Frimindeks 2010: Frimærkekataloget på nettet over danske frimærker

©: frimindeks.dk - all rights reserved
mail til frimindeks

Portomærker

startside postfærge tjenestemærker om priser home
Illustration Nummer Værdi Farve Pris i kr.
C = pris under
0,50 kr.
Særlig note
po1 1 øre sort overtryk på bo1 10,-
po2 5 øre sort overtryk på bo26 8,-
po3 7 øre sort overtryk på bo51 8,-
po4 10 øre sort overtryk på bo27 18,-
po5 20 øre sort overtryk på bo29 15,-
po6 25 øre sort overtryk på bo54 12,-
po7 50 øre sort overtryk på bo59 12,-
po8 10 øre sort overtryk på sf2 24,-
po9 1 øre orange 6,-
po10 4 øre blå 9,-
po11 5 øre brun 6,-
po12 10 øre grøn 2,- mærket findes overtrykt GEBYR se ge1
po13 20 øre blågrøn 2,-
po14 25 øre rød 6,-
po15 1 kr mørkblå 15,-
po16 5 kr violet 15,-
po17 7 øre lysgrøn 40,-
po18 25 øre violet 9,-
po19 1 kr brun/blå 12,-
po20 5 øre grøn 2,-
po21 7 øre violet 60,-
po22 10 øre brun 2,-
po23 20 øre grå 4,-
po24 25 øre lysblå 15,-
po25 1 øre sort C
po26 2 øre rød C
po27 5 øre grøn C
po28 10 øre orange C
po29 20 øre grå C
po30 25 øre blågrøn C
po31 1 kr brun C
po32 15 på 12 øre sort overtryk på bo120 10,-
po33 15 øre violet C
po34 6 øre oliven C
po35 40 øre rød 1,-
po36 8 øre lilla 8,-
po37 30 øre grøn C
po38 12 øre mørkblå C
startside postfærge tjenestemærker