Frimindeks 2010: Frimærkekataloget på nettet over danske frimærker

©: frimindeks.dk - all rights reserved
mail til frimindeks

Greenland 1970-79

home Greenland 1938-59 Greenland 1960-69 Greenland 1980-84 Greenland 1985-89 startside - Danish
Illustration Number Value Colour Price (euro)
c = price below
0.10 euro
Note
gr75 1 kr blue 0.10
gr76 60 øre brownish red 0.50
gr77 60 øre brownish red 0.50
gr78 60 + 10 øre brownish red 1.50
gr79 50 øre blue-green C
gr80 90 øre blue 0.20
gr81 60 + 10 øre red 0.40
gr82 70 øre red 0.10
gr83 10 kr brown 0.20
gr84 10 øre green C
gr85 60 øre brown 0.10
gr86 70 + 20 øre blue and red 0.50

gr87 1.50 kr green or yellow-green 0.20
gr88 1 kr red 0.20
gr89 2 kr brown 0.20
gr90 90 øre red 0.20
gr 91 120 øre blue 0.20
gr92 2 kr greyish green 0.20
gr93 1.30 kr blue 0.20
gr94 90 øre brownish red 0.10
gr95 1.20 kr brown 0.20
gr96 5 kr blue 0.20
gr97 100 + 20 øre brown and green 0.20
gr98 80 øre black 0.10
gr99 100 øre red 0.10
gr100 2 kr blue 0.10
gr101 100 øre red 0.10
gr102 130 øre blue 0.20
gr103 9 kr dark green 1,-
gr104 100 øre brownish red 0.20
gr105 120 øre brownish red 0.10
gr106 5 øre purple red to brownish red C
gr107 120 øre brownish red 0.10
gr108 180 øre green 0.30
gr109 1.50 kr blue 0.30
gr110 2.50 kr brownish red 0.30
gr111 6 kr purple 0.75
gr112 80 brown 0.10
gr113 130 øre red 0.10
gr114 160 øre blue 0.20
gr115 1.10 kr brown 0.30
gr116 130 + 20 øre red 0.30
gr117 7 kr dark green 0.75
gr118 2 kr green 0.30
home Greenland 1938-59 Greenland 1960-69 Greenland 1980-84 Greenland 1985-89 startside - Danish